Date | Notification par | Nombre d'actions | Pourcentage | Communiqué de presse KBC Ancora | Détails |
---|---|---|---|---|---|
20 juillet 2020 (situation 15 juillet 2020) | DWS Investment | 732.893 | Sous le seuil minimum de 1% | Communiqué de presse du 24 juillet 2020 | |
1 juillet 2020 (situation 25 juin 2020) | DWS Investment | 817.984 | 1,04% | Communiqué de presse du 2 juillet 2020 | |
24 avril 2020 (situation 20 avril 2020) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners International Limited |
774.419 | Sous le seuil minimum de 1% | Communiqué de presse 29 avril 2020 | |
7 janvier 2020 (situation 1 janvier 2020) | FMR LLC | 848.234 | 1,08% | Communiqué de presse du 10 janvier 2020 | - |
7 novembre 2019 (situation 1 novembre 2019) | FMR LLC | 784.832 | 1,00% | Communiqué de presse du 12 novembre 2019 | |
29 octobre 2019 (situation 28 octobre 2019) | FMR LLC | 784.832 | 1,00% | Communiqué de presse du 30 octobre 2019 | |
16 octobre 2019 (situation 15 octobre 2019) | BlackRock Inc. | 784.592 | 1,00% | Communiqué de presse du 18 octobre 2019 | |
14 octobre 2019 (situation 11 octobre 2019) | BlackRock Inc. | 783.377 | 1,00% | Communiqué de presse du 16 octobre 2019 | |
30 août 2019 (situation 27 août 2019) | BlackRock Inc. | - | Sous le seuil minimum 1% | Communiqué de presse du 1 octobre 2019 | |
26 août 2019 (situation 25 septembre 2019) | BlackRock Inc. | 783.942 | 1,00% | Communiqué de presse du 1 octobre 2019 | |
28 août 2019 (situation 27 août 2019) | BlackRock Inc. | 793.956 | 1,01% | Communiqué de presse du 30 août 2019 | |
28 août 2019 (situation 27 août 2019) | FMR LLC | 772.451 | 0,99% | Communiqué de presse du 30 août 2019 | |
19 août 2019 (situation 16 août 2019) | BlackRock Inc. | 791.216 | 1,01% | Communiqué de presse du 20 août 2019 | |
26 octobre 2018 (situation 25 octobre 2018) | BlackRock Inc. | 838.168 | 1,07% | Communiqué de presse du 30 octobre 2018 | |
3 juillet 2018 (situation 2 juillet 2018) | BlackRock Inc. | 844.499 | 1,08% | Communiqué de presse du 4 juillet 2018 | |
1 juin 2018 (situation 31 mai 2018) | BlackRock Inc. | 800.882 | 1,02% | Communiqué de presse du 6 juin 2018 | |
28 novembre 2017 (situation 27 novembre 2017) | Norges Bank | 785.016 | 1,00% | Communiqué de presse du 30 november 2017 | |
5 juillet 2017 (situation 29 juin 2017) | Parvus Asset Management Europe Limited - UK Private Limited Company Edoardo Mercadante |
Sous le seuil minimum 1% | Communiqué de presse du 13 juillet 2017 | ||
11 octobre 2016 (situation 3 octobre 2016) | FMR LLC | 1.949.702 | 2,49% | Communiqué de presse du 13 octobre 2016 | |
2 août 2016 (situation 27 juillet 2016) | Parvus Asset Management Europe Limited - UK Private Limited Company Edoardo Mercadante |
996.102 | 1,27% | Communiqué de presse du 4 août 2016 | |
20 juillet 2016 (situation 30 juin 2016) | Cera SC | 42.784.688 | 54,64% | Communiqué de presse du 25 juillet 2016 | |
16 juillet 2014 (situation 10 juillet 2014) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners |
796.477 | 1,02% | Communiqué de presse du 22 juillet 2014 | |
19 novembre 2013 (situation 12 novembre 2013) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners |
- | Sous le seuil minimum 1% | Communiqué de presse du 20 novembre 2013 | |
25 octobre 2013 (situation 15 mars 2013) | Lansdowne Partners Austria GmbH/Lansdowne Partners |
785.645 | 1,00% | Communiqué de presse du 31 octobre 2013 | |
1 juillet 2013 (situation 28 juin 2013) | FMR LLC | 791.841 | 1,01% | Communiqué de presse du 2 juillet 2013 | |
29 juin 2010 (situation 4 juin 2010) | Cera SC | 46.974.074 | 59,99% | Communiqué de presse du 30 juin 2010 | |
9 decembre 2009 (situation 30 octobre 2009) Complété le 29 mars 2010 |
Gino Coorevits / Portus NV | 1.164.510 | 1,49% | Communiqué de presse du 14 decembre 2009 Communiqué de presse du 1 avril 2010 |
PDF Supplément |
30 octobre 2008 (situation 1 septembre 2008) | Cera SC | 47.518.200 | 60,69% | Communiqué de presse du 3 novembre 2008 |